Kalender
Dag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
Jaar
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
MA | DI | WO | DO | VRIJ | ZA | ZO |
29 mei | 30 mei | 31 mei | 1 juni 13:30 - 16:00 Fietsen 25 km | 2 juni | 3 juni | 4 juni |
5 juni 13:30 - 17:00 Jeu de Boules | 6 juni | 7 juni | 8 juni | 9 juni | 10 juni | 11 juni |
12 juni 14:00 - 16:15 Interactieve middag over energie | 13 juni | 14 juni | 15 juni 10:00 - 16:00 Fietsen 50 km | 16 juni 20:00 Dansavond | 17 juni | 18 juni |
19 juni 13:30 - 17:00 Jeu de Boules | 20 juni | 21 juni | 22 juni 08:00 - 21:00 dagreis | 23 juni | 24 juni | 25 juni |
26 juni | 27 juni | 28 juni | 29 juni | 30 juni | 1 juli | 2 juli |
Uitgelicht
Geen uitgelichte activiteiten